<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Optimization on Infrared Heating Factory</title>
		<link>http://heat-ir-factory.com/hi/tags/optimization/</link>
		<description>Recent content in Optimization on Infrared Heating Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 11:41:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://heat-ir-factory.com/hi/tags/optimization/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>साइडल एसबीओ प्रीफॉर्म हीटिंग का अनुकूलन</title>
				<link>http://heat-ir-factory.com/hi/posts/sidel-sbo-preform-heating-optimization/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:41:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://heat-ir-factory.com/hi/posts/sidel-sbo-preform-heating-optimization/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heat-ir-factory.com/images/39c83d3196bbeefc767ea49907038348.png&#34; alt=&#34;साइडल एसबीओ प्रीफॉर्म हीटिंग का अनुकूलन&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;परिचय&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने इस 300 मिमी लंबे इन्फ्रारेड हैलोजन ट्यूब को केवल एक ही उद्देश्य से बनाया – SIPA रोटरी मशीनों में होने वाली ऊष्मा-संबंधी समस्याओं को दूर करना। इसका उद्देश्य बहुत ही सरल है – प्रत्येक हीटिंग स्टेशन से समान मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करना। जब सभी लैंप एक ही स्तर पर काम करते हैं, तो गर्म/ठंडे क्षेत्रों की समस्याएँ दूर हो जाती हैं… ऐसी समस्याएँ जो मशीन की गति को कम करती हैं, एवं अतिरिक्त लागत का कारण भी बनती हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
